| Thumb | Nome | Size | Date |
|---|---|---|---|
| abstract_swim_2025_gr.pdf abstract_swim_2025_gr.pdf application/pdf Apri Scarica Copia Link 586.44 KB 6 Giugno 2025 | 586.44 KB | 6 Giugno 2025 | |
| EGU24-7638-print.pdf application/pdf Apri Scarica Copia Link 288.9 KB 6 Giugno 2025 | 288.9 KB | 6 Giugno 2025 | |
| gngts-2024_subgeo.pdf gngts 2024_subgeo.pdf application/pdf Apri Scarica Copia Link 389.33 KB 6 Giugno 2025 | 389.33 KB | 6 Giugno 2025 | |
| gngts-2025_subgeo.pdf gngts 2025_subgeo.pdf application/pdf Apri Scarica Copia Link 143.23 KB 6 Giugno 2025 | 143.23 KB | 6 Giugno 2025 | |
| Romano_et_al_swin2025.pdf application/pdf Apri Scarica Copia Link 731.53 KB 6 Giugno 2025 | 731.53 KB | 6 Giugno 2025 | |
|
Romano_PRIN2022PNRR_P202288FHZ_PE10_All_5.pdf
Romano_PRIN2022PNRR_P202288FHZ_PE10_All.5.pdf
application/pdf
Romano_PRIN2022PNRR_P202288FHZ_PE10_All.5.pdf Apri Scarica Copia Link 970.29 KB 6 Giugno 2025 | 970.29 KB | 6 Giugno 2025 |
6
